
SOUDAX擴(kuò)展產(chǎn)品焊接筆是一款十分不錯的點(diǎn)焊工具。
根據(jù)用戶的習(xí)慣,可通過微動開關(guān)或按鈕開關(guān)觸發(fā)焊接。
應(yīng)用領(lǐng)域
航天航空、家用電器、過濾和熱防護(hù)等。
技術(shù)參數(shù)
型號 | CSR M6 | CS 5 | CS 5 BP | CS 10 | CS 8 冷卻 |
大壓力 | / | 5 daN | 5 daN | 10 daN | 8 daN |
標(biāo)準(zhǔn)電極 | CS 650-φ6 mm | CS 340-φ3 mm | CS 340-φ3 mm | CS 650-φ6 mm | CS 650-φ6 mm |
電纜截面 | 50 mm2 | 16 mm2 | 16 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 |
電纜長度 | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm |
尺寸(長×寬×高 mm) | 200/40/40 | 175/40/40 | 180/45/35 | 210/40/40 | 235/50/50 |
重量(kg) | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | / |
說明 | 尺寸和重量不包含支座 |

SOUDAX真空焊接筆是小球定位焊應(yīng)用的專業(yè)產(chǎn)品。
可以選擇不同的焊接觸發(fā)模式和電極種類,焊接直徑0.8-1.5 mm的小球。
應(yīng)用領(lǐng)域
航天航空、汽車工業(yè)、電氣工業(yè)等。
技術(shù)參數(shù)
型號 | CS 5 ASP | CS 5 ASP BP | CS 10 ASP |
大壓力 | 5 daN | 5 daN | 10 daN |
標(biāo)準(zhǔn)電極 | CS 340-φ3 mm | CS 340-φ3 mm | CS 650-φ6 mm |
電纜截面 | 16 mm2 | 16 mm2 | 50 mm2 |
電纜長度 | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm |
尺寸(長×寬×高 mm) | 190/40/40 | 200/45/35 | / |
重量(kg) | 0.7 | 0.7 | / |
說明 | 尺寸和重量不包含支座 |

這款手柄用于平行焊接,專為電池組快速裝配而設(shè)計。
可用于背面無法連接地線的焊接情況。
可以調(diào)節(jié)每一個手柄臂的焊接觸發(fā)力,可以保證兩個點(diǎn)的焊接質(zhì)量都一樣。
應(yīng)用領(lǐng)域
航天航空、過濾與熱防護(hù)、電池和蓄電池等。
技術(shù)參數(shù)
型號 | SHUNTER |
大壓力 | 5 daN |
標(biāo)準(zhǔn)電極 | 2340-φ3 mm |
電纜截面 | 16 mm2 |
電纜長度 | 1.2 mm |
尺寸(長×寬×高 mm) | 200/40/25 |
重量(kg) | 1.2 |
說明 | 尺寸和重量不包含支座 |

有微動開關(guān)或按鈕觸發(fā)開關(guān)供選擇。
帶角度的焊接電極方便焊接一些形狀復(fù)雜的工件。
這款焊接手柄具有比較好的握持感。
應(yīng)用領(lǐng)域
航天航空、過濾與熱防護(hù)、電池和蓄電池等。
技術(shù)參數(shù)
型號 | PS 5D M6 | PS 5 | PS D6 | PS T |
大壓力 | / | 5 daN | / | / |
標(biāo)準(zhǔn)電極 | CS 650-φ6 mm | PS 340-φ3 mm | CS 2650-φ6 mm | 熱電極 |
電纜截面 | 16 mm2 | 16 mm2 | 70 mm2 | 16 mm2 |
電纜長度 | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm |
尺寸(長×寬×高 mm) | / | 210/20/40 | 175/45/155 | 200/30/55 |
重量(kg) | / | 0.9 | 2.7 | 0.5 |
說明 | 尺寸和重量不包含支座 |

電極方向多樣,能適應(yīng)各種形式的焊接。
這款氣動焊鉗操作性好,工作效率高。
應(yīng)用領(lǐng)域
航天航空、過濾與熱防護(hù)、電池和蓄電池等。
技術(shù)參數(shù)
型號 | PIA 15-35° | PIA 15 | PIA 30 | PIA 45 |
大壓力 | 5 daN | 5 daN | 5 daN | 100 daN |
懸臂長 | 40 mm | 35 mm | 90 mm | / |
標(biāo)準(zhǔn)電極 | PA 15-φ6 mm 斜口 | PS 650-φ6 mm | CS 2650-φ6 mm | PA 45-φ10 mm |
電纜截面 | 50 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 70 mm2 冷卻 |
電纜長度 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.2 mm | 1.5 mm |
尺寸(長×寬×高 mm) | 170/90/25 | 175/50/35 | 310/180/75 | / |
重量(kg) | 2.3 | 2.3 | 4.4 | 3 |
說明 | 尺寸和重量不包含支座 |

SOUDAX機(jī)械焊鉗可以用于很難到達(dá)的位置以及形狀復(fù)雜的工件。
焊鉗的重量和結(jié)構(gòu)經(jīng)過優(yōu)化,更便于操作。
應(yīng)用領(lǐng)域
航天航空、過濾與熱防護(hù)、電池和蓄電池等。
技術(shù)參數(shù)
型號 | PIM 15 | PIM 20 | PIM 30 |
大壓力 | 5 daN | 5 daN | 10 daN |
懸臂長 | 65 mm | 70 mm | 85 mm |
標(biāo)準(zhǔn)電極 | 2340 EXT-φ3 mm | 2340-φ3 mm | 2650-φ6 mm |
電纜截面 | 35 mm2 | 16 mm2 | 70 mm2 |
電纜長度 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.2 mm |
尺寸(長×寬×高 mm) | 200/65/20 | 160/35/70 | 280/120/25 |
重量(kg) | 1.1 | 1.4 | 3.4 |
說明 | 尺寸和重量不包含支座 |
通過產(chǎn)品視頻了解SOUDAX 手持工具的眾多優(yōu)勢。